外贸牛是以谷歌营销为核心的外贸整合营销系统,以智能多语言建站系统为基础,同时兼容PC端和移动端,通过以谷歌为主的搜索引擎推广和优化,并结合其他营销资源,保证谷歌首页关键词数量和网站访客量的一种服务模式。
序号 | 语种 | 简称 | 主要使用国家和地区 |
1 | 英语 | En | 美国、英国、加拿大、澳大利亚、南非、欧洲、东南亚、阿拉伯、新西兰、香港 |
2 | 西班牙语 | Es | 德国、瑞士、奥地利 |
3 | 葡萄牙语 | Pt | 葡萄牙、巴西、安哥拉、莫桑比克、几内亚比绍 |
4 | 俄语 | Ru | 俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、立陶宛、哈萨克斯坦、阿塞拜疆 |
5 | 法语 | Fra | 法国、阿尔及利亚、利比亚、卢森堡、瑞士、比利时、加拿大、海地 |
6 | 德语 | De | 德国、奥地利、列支敦士登、匈牙利、捷克、斯洛伐克、卢森堡 |
7 | 日语 | Ja | 日本 |
8 | 韩语 | Kr | 韩国、朝鲜 |
9 | 阿拉伯语 | Ae | 阿联酉、沙特阿拉伯、卡塔尔、伊拉克、埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚 |
10 | 意大利语 | It | 意大利、瑞士(南部)、圣马力诺、斯洛文尼亚、梵蒂冈 |
11 | 荷兰语 | NI | 荷兰、比利时 |
12 | 希腊语 | El | 希腊、阿尔巴尼亚、塞浦路斯 |
13 | 瑞典语 | Swe | 瑞典、芬兰 |
14 | 波兰语 | Pl | 波兰、立陶宛 |
15 | 泰语 | Th | 泰国 |
16 | 保加利亚语 | Bul | 保加利亚、包括希腊、罗马尼亚、匈牙利、摩尔达维亚和乌克兰部分地区 |
17 | 爱沙尼亚语 | Est | 爱沙尼亚 |
18 | 丹麦语 | Dan | 丹麦王国、法罗群岛、格陵兰 |
19 | 芬兰语 | Fin | 芬兰 |
20 | 捷克语 | Cs | 捷克 |
21 | 罗马利亚语 | Rom | 罗马尼亚、以及乌克兰、保加利亚、塞尔维亚、匈牙利、阿尔巴尼亚、希腊和美国等部分地区 |
22 | 斯洛文尼亚语 | Slo | 斯洛文尼亚,以及匈牙利、奥地利和意大利等国与斯接壤的地区 |
23 | 匈牙利语 | Hu | 匈牙利、罗马尼亚、斯洛伐克、塞尔维亚、乌克兰、奥地利等国 |
十年技术沉淀,专注外贸营销
pc端和移动端全面布局
英语和关键小语种全面覆盖
突出产品优势,并让网站符合谷歌搜索排名原理和国外用户浏览习惯
通过谷歌大数据分析,全面掌握国外访客的搜索习惯
竞价优化各有千秋,营销双管齐下,精准搭配1+1>2
以网站流量和询盘为核心进行多维度数据分析,为营销优化提供强力数据支撑
只需提供域名和相关资料,其余一切由外贸牛负责
只需负责业务销售,其余琐事外贸牛全权负责
想要有询盘,保证谷歌首页关键词数量和年访客量,缺一不可。
保证谷歌首页关键词数量
保证年访客量
产品相关词上首页,是引流的基础,可保证流量相关性。
拥有足够的访客量,才能保证询盘,访客量是询盘的基础。
若上首页的词,无法保证足够流量,再多词上首页也没有意义。
如果引来的是不相关的访客,再多的流量也没意义。